Partie Libre
Cadre
1 Bande
3 Bandes
5 Quilles
5 Quilles
| RANKING 2ème TOUR " 5 QUILLES " |
| Résultats du 28.01.2012 |
| Lieu | Rang | Joueurs | Clubs | PCL | Set | P.faits | P.subis | MG |
| BC BARR | 1 | HOERTH Jean-Claude | BC Barr | 4 | 6 | 200 | 106 | 1,88 |
| 2 | RIGAULT Jean-Lou | BC 35 Strasbourg | 2 | 3 | 134 | 181 | 0,740 | |
| 3 | CASTRO Pédro | BC 35 Strasbourg | 0 | 0 | 153 | 200 | 0,765 | |
| BC 35 STRASBOURG | 1 | DOMINGEZ Cyril | BC 35 Strasbourg | 4 | 5 | 241 | 164 | 1,470 |
| 2 | SCMHITT Marcel | BC Haguenau | 0 | 1 | 164 | 241 | 0,680 | |
| 3 | GANGLOFF Jean-Luc | BC 35 Strasbourg | FE | |||||
| 4 | ELUECQUE Philippe | BC 35 Strasbourg | FE | |||||
| COLMAR BC 71 | 1 | TIRALONGO Sébastien | Colmar BC 71 | 3 | 6 | 300 | 208 | 1,44 |
| 2 | FROHNHOFFER Olivier | BC Neuf-Brisach | 2 | 5 | 321 | 236 | 1,36 | |
| 3 | PETIT Jean-Claude | BC Haguenau | 1 | 2 | 179 | 262 | 0,68 | |
| 4 | JAU Sylvère | BC Lingolsheim | 0 | 0 | 156 | 300 | 0,52 | |
| BC HAGUENAU | 1 | ALIX Pascal | BC 35 Strasbourg | 4 | 5 | 223 | 141 | 1,582 |
| 2 | PIERRAT Bernard | BC Haguenau | 2 | 4 | 182 | 184 | 0,989 | |
| 3 | SAX Fernand | Colmar BC | 0 | 0 | 59 | 100 | 0,590 | |
| 4 | ||||||||
| BC 35 STRASBOURG | 1 | SCHLAGDENHAUFFEN | BC 35 Strasbourg | 6 | 8 | 344 | 254 | 1,354 |
| 2 | MAUBERT Patrick | BC Neuf-Brisach | 4 | 5 | 325 | 303 | 1,073 | |
| 3 | SCHUB Philippe | BC 35 Strasbourg | 2 | 4 | 310 | 292 | 1,062 | |
| 4 | ROCHER Frédéric | BC 35 Strasbourg | 0 | 1 | 214 | 344 | 0,622 | |
| RANKING 1er TOUR " 5 QUILLES " |
| Résultats du 07.01.2012 |
| Lieu | Rang | Joueurs | Clubs | PCL | Set | P.faits | P.subis | MG |
| BC BARR | 1 | HOERTH Jean-Claude | BC Barr | 4 | 6 | 283 | 204 | 1,38 |
| 2 | RIGAULT Jean-Lou | BC 35 Strasbourg | 4 | 6 | 233 | 216 | 1,03 | |
| 3 | PETIT Jean-Claude | BC Haguenau | 2 | 3 | 239 | 258 | 0,923 | |
| 4 | SAX Fernand | FC Mulhouse | 2 | 3 | 226 | 286 | 0,80 | |
| COLMAR BC | 1 | TIRALONGO Sébastien | Colmar BC 71 | 2 | 4 | 247 | 187 | 1,32 |
| 2 | CASTRO Pédro | BC 35 Strasbourg | 1 | 2 | 178 | 175 | 1,02 | |
| 3 | ROCHER Frédéric | BC 35 Strasbourg | 0 | 1 | 184 | 247 | 0,74 | |
| 4 | ||||||||
| BC NEUF-BRISACH | 1 | PIERRAT Bernard | BC Haguenau | 2 | 4 | 265 | 242 | 1,095 |
| 2 | ALIX Pascal | BC 35 Strasbourg | 2 | 3 | 218 | 178 | 1,225 | |
| 3 | MAUBERT Patrick | BC Neuf-Brisach | 2 | 2 | 202 | 265 | 0,762 | |
| 4 | JAU Silvère | BC Lingolsheim | 0 | 1 | 175 | 318 | 0,550 | |
| BC 35 STRASBOURG | 1 | GANGLOFF Jean-Luc | BC 35 Strasbourg | 4 | 5 | 226 | 171 | 1,321 |
| 2 | FROHNHOFFER Olivier | BC Neuf-Brisach | 2 | 3 | 197 | 172 | 1,145 | |
| 3 | STEINER Claude | BC Lingolsheim | 0 | 0 | 120 | 200 | 0,600 | |
| COLMAR BC | 1 | SCHUB Philippe | BC 35 Strasbourg | 6 | 7 | 351 | 290 | 1,210 |
| 2 | SCMHITT Marcel | BC Haguenau | 2 | 4 | 368 | 332 | 1,108 | |
| 3 | DOMINGEZ Cyril | BC 35 Strasbourg | 2 | 4 | 379 | 403 | 0,940 | |
| 4 | SCHLAGDENHAUFFEN | BC 35 Strasbourg | 2 | 2 | 253 | 326 | 0,776 | |
Ligue d'Alsace de billard :: Site Web réalisé par A.T.I.





